Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. היא אחת היצרניות והספקיות המובילות של blauberg bl-b450e-ec-05 450mm ec מאוורר צנטריפוגלי מעוקל לאחור בסין. ברוכים הבאים לקנות מוצרים מותאמים אישית באיכות גבוהה בתפזורת מתוצרת סין כאן ולקבל הצעת מחיר מהמפעל שלנו. לייעוץ מחירים צרו קשר.
ה-Blauberg BL-B450E-EC-05 הוא מאוורר צנטריפוגלי EC 450 מ"מ מעוקל לאחור, המיועד לתנועת אוויר יעילה, אמינה וניתנת לשליטה מדויקת במערכות אוורור מסחריות ותעשייתיות.
מידע בסיסי
| דֶגֶם | BL-B450E-EC-05 | סוג מוצר | מאוורר צנטריפוגלי מעוקל EC לאחור |
| שָׁלָב | 1~ | מתח מדורג | 230 VAC |
| תֶדֶר | 50/60 הרץ | מהירות נומינלית | 1270 סל"ד |
| מקסימום כוח קלט | 700 W | מקסימום זרם קלט | 3.1 A |
| רמת קול | 80 dB(A) | טמפרטורת סביבה | -25 מעלות צלזיוס עד +60 מעלות צלזיוס |
| הסמכה | CCC, CE, RoHS | תאריך יציאה | 2 ביוני 2023 |
תיאור טכני
| מידות | 454 x 454 x 301.3 מ"מ | גודל מנוע | ראה מפרט המוצר |
| חומר אימפלר | מַתֶכֶת | מספר להבים | ראה מפרט המוצר |
| כיוון זרימת אוויר | מסביב | רוֹטַציָה | בכיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
| משטח רוטור | ריסוס פלסטיק | מִשׁקָל | ראה מפרט המוצר |
| דרגת הגנה | IP55 | מחלקת בידוד | כיתה ו' |
| מצב הפעלה | S1 | מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| מיקום התקנה | כֹּל | חורי קירור/חתכים- | צד הרוטור |
| לחות הפעלה | 5%-90% RH | לחות אחסון | ראה מפרט המוצר |
| טמפרטורת אחסון | -40 עד +80 מעלות צלזיוס | אורך כבל | 500+/-20 מ"מ |
| תכונות טכניות | 0-בקרת 10 VDC/PWM; RS485 MODBUS-RTU; רוטור נעול, הגנה תרמית, מתח יתר/תת, זרם יתר והתחלה רכה | ||
| חוזק דיאלקטרי | ראה מפרט המוצר | ||
יישום מוצר
| 1 | עמודת טעינה | 9 | פרויקט קירור ציוד |
| 2 | מערכת פליטת עשן למטבח | 10 | פרויקט יחידת אוורור |
| 3 | פרויקט FFU | 11 | פרויקט AHU |
| 4 | קירור חדר מחשב | 12 | פרויקט מטהר אוויר |
| 5 | רכבת טרנזיט מיזוג- | 13 | פרויקט מחליף חום |
| 6 | מוצרי חשמל | 14 | פרויקט מיכל טלקום |
| 7 | פרויקט FanGrid | 15 | פרויקט קירור מרכז נתונים |
| 8 | פרויקט ציוד אוורור | 16 | מערכת קירור תעשייתית |
ביצועי אוויר

מידות כוללות

חיבור לחשמל

| קַו | קֶשֶׁר | יִעוּד | צֶבַע | פוּנקצִיָה |
|---|---|---|---|---|
| קו חשמל | פ | פ | ירוק/צהוב | אדמה מגינה |
| קו חשמל | U1 | L | חוּם | חוט חי |
| קו חשמל | U2 | N | שָׁחוֹר | חוט ניטרלי |
| קו חשמל | U3 | NC | לָבָן | קשר מצב סגור בדרך כלל |
| קו חשמל | U4 | COM | אָפוֹר | איש קשר סטטוס נפוץ |
| קו בקרה | U5 | RSA | חוּם | RS485 MODBUS-RTU RSA |
| קו בקרה | U6 | RSB | אָפוֹר | RS485 MODBUS-RTU RSB |
| קו בקרה | U7 | 0-10 V / PWM | צָהוֹב | קלט בקרת מהירות-; משרעת PWM מקסימלית 10 V |
| קו בקרה | U8 | FG | לָבָן | אות פלט סל"ד |
| קו בקרה | U9 | +10 V | אָדוֹם | פלט חיצוני +10 VDC |
| קו בקרה | U10 | GND | כְּחוֹל | קרקע התייחסות לממשק בקרה |
חבר את קווי החשמל והבקרה בקפדנות בהתאם לתרשים החיווט. עיין במפרט המוצר לקבלת מידע מלא על בטיחות, אחסון ותחזוקה.
הורד
BL-B450E-EC-05 Product Specication.pdf
תגיות פופולריות: blauberg bl-b450e-ec-05 450mm ec לאחור מאוורר צנטריפוגלי מעוקל, סין blauberg bl-b450e-ec-05 450mm ec לאחור מאוורר צנטריפוגלי מעוקל יצרנים, ספקים, מפעל







