Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. היא אחת מהיצרניות והספקיות המובילות של blauberg bn-b250b-ec-01 250mm dc מאוורר צנטריפוגלי לאחור בסין. ברוכים הבאים לקנות מוצרים מותאמים אישית באיכות גבוהה בתפזורת מתוצרת סין כאן ולקבל הצעת מחיר מהמפעל שלנו. לייעוץ מחירים צרו קשר.
BN-B250B-EC-01 הוא מאוורר צנטריפוגלי 250 מ"מ DC לאחור עם מנוע EC עם רוטור חיצוני, בקרת מהירות 0-10 VDC/PWM ופלט מד טכומטר FG.
מידע בסיסי
| דֶגֶם | BN-B250B-EC-01 | גודל מאוורר | 250 × 250 × 99 מ"מ |
|---|---|---|---|
| מתח מדורג | 310 VDC | טווח מתח | 310 VDC |
| מהירות מדורגת | 2250 סל"ד | כוח קלט מקסימלי | 150 W |
| זרם כניסה מקסימלי | 0.5 A | רמת קול | 72 dB(A) |
| טמפרטורת הפעלה | -25 מעלות עד +60 מעלות | הגנה מפני כניסה | IP55 |
תיאור טכני
| חומר אימפלר | פּלָסטִי | מספר להבים | 7 |
|---|---|---|---|
| רוֹטַציָה | בכיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור | כיוון זרימת אוויר | מסביב |
| מחלקת בידוד | כיתה ב' | מצב פעולה | S1 |
| מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת | אורך כבל | 500 ±20 מ"מ |
| מיגון מוטורי | רוטור נעול, תרמי, מתח יתר/מתח, זרם יתר | בקרת מהירות | 0-10 VDC / PWM |
יישום מוצר
| 1 | עמודת טעינה | 9 | פרויקט קירור ציוד |
| 2 | מערכת פליטת עשן למטבח | 10 | פרויקט יחידת אוורור |
| 3 | פרויקט FFU | 11 | פרויקט AHU |
| 4 | קירור חדר מחשב | 12 | פרויקט מטהר אוויר |
| 5 | רכבת טרנזיט מיזוג- | 13 | פרויקט מחליף חום |
| 6 | מוצרי חשמל | 14 | פרויקט מיכל טלקום |
| 7 | פרויקט FanGrid | 15 | פרויקט קירור מרכז נתונים |
| 8 | פרויקט ציוד אוורור | 16 | מערכת קירור תעשייתית |
ביצועי אוויר
ביצועי אוויר נמדדים על פי AMCA 210 / GB 1236, קטגוריית התקנה A. זרימת אוויר מרבית היא כ-1440 מ"ר לשעה והלחץ הסטטי המרבי הוא כ-725 Pa בתנאי הבדיקה שצוינו.

מידות כוללות
למאוורר קוטר חיצוני של 250 מ"מ ועומק כולל של 99 מ"מ. עיין בשרטוט שלהלן עבור מידות טבעת ההרכבה והכניסה-.

חיבור לחשמל
PE: אדמה מגן; U1: +310 VDC; U2: GND; U4: 0-10 VDC/PWM קלט בקרת מהירות; U5: פלט מד טכומטר FG.

הורד
BN-B250B-EC-01-Technical-Specification.pdf
תגיות פופולריות: blauberg bn-b250b-ec-01 250mm dc מאוורר צנטריפוגלי לאחור, סין blauberg bn-b250b-ec-01 250mm dc מאוורר צנטריפוגלי לאחור יצרני, ספקים, מפעל







